DOLAR 44,3346 0.01%
EURO 51,3419 -0.05%
ALTIN 6.401,46-3,28
BITCOIN 0%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3113017 20003043 % -0.31775 21:55
  • Ethereum 95337 120691751.90764 % 0.25803 21:55
  • Tether 44.27 184182287830.1 % -0.02134 21:55
  • XRP 63.75 61344583754 % -0.2049 21:55
  • BNB 28414 136357635.93 % 0.00445 21:55
  • USDC 44.28 79025359718.131 % 0.00964 21:55
  • Solana 3985.19 571687107.25835 % 0.43792 21:55
  • TRON 13.76 94751732609.118 % 0.38488 21:55
  • Dogecoin 4.17 153505826383.71 % 0.05902 21:55
  • WhiteBIT Coin 2433.07 213418274 % -0.80938 21:55
  • Cardano 11.75 36846946339.913 % -0.03934 21:55
  • Hyperliquid 1773.87 238385315.95414 % 1.18823 21:55
  • Bitcoin Cash 20754 20010396.771651 % -0.32171 21:55
  • LEO Token 407.48 921057805.9 % -0.02842 21:55
  • Chainlink 402.44 708099970.45259 % -0.06891 21:55
  • Monero 15375.52 18446744.07371 % 0.33567 21:55
  • Ethena USDe 44.26 5923960589.7412 % -0.04193 21:55
  • Canton 6.43 38089326220.03 % 0.41986 21:55
  • Stellar 7.32 33011218365.923 % 0.14781 21:55
  • Litecoin 2473.42 76972776.983471 % -0.35586 21:55
  • Avalanche 421.19 431771961.17721 % -0.51654 21:55
  • Rain 0.377856 478096439004.94 % -6.36621 21:55
  • Hedera 4.12 43303446052.061 % -0.17414 21:55
  • Zcash 10246.64 16615378.290545 % -1.60649 21:55
  • Sui 42.63 3899984688.4154 % -0.22859 21:55
  • Shiba Inu 0.00026533 5.8924364512387E+14 % 0.62998 21:55
  • Cronos 3.33 42289025403.763 % -0.03081 21:55
  • Toncoin 55.9 2459535035.4974 % 1.07461 21:55
  • MemeCore 72.12 1748681369.5045 % -2.78178 21:55
  • World Liberty Financial 4.33 27662062315 % 5.43858 21:55
  • Bittensor 12172 9597491 % 0.91936 21:55
  • Tether Gold 199041 564598.641692 % -0.20176 21:55
  • Polkadot 66.2 1675525842.6946 % -1.06125 21:55
  • Mantle 33.23 3277944055.5368 % -0.20068 21:55
  • Circle USYC 49.58 2190663953.7725 % 15:56
  • Uniswap 158.44 633561603.60375 % -0.33079 21:55
  • PAX Gold 199668 502777.822 % -0.16601 21:55
  • Pi Network 8.83 9812329500.444 % 4.38989 21:55
  • OKB 3903.64 21000000 % -0.83001 21:55
  • Sky 3.49 23070899492.82 % 6.24561 21:55
  • Falcon USD 44.17 1751951999.1968 % -0.10734 21:55
  • NEAR Protocol 58.54 1290783370 % -0.13956 21:55
  • Aave 4943.13 15184958.450015 % 0.50021 21:55
  • Aster 30.41 2455859719.13 % 0.0637 21:55
  • HTX DAO 7.52E-5 9.165330663271E+14 % 0.04153 21:55
  • Bitget Token 94.56 699992035.97879 % -0.06331 21:55
  • Pepe 0.00015211 4.2069E+14 % 0.27014 21:55
  • Internet Computer 111.3 550505762.07101 % 0.44464 21:55
  • BFUSD 44.24 1320000000 % 0.01978 21:55
  • Ondo US Dollar Yield 49.91 1168481023.7849 % 0.36607 21:55
  • Ethereum Classic 371.41 155988471.89616 % -0.33198 21:55
  • Ondo 11.53 4869330647 % 0.53117 21:55
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 488.22 112792417.02633 % 0 21:55
  • Gate 302.77 115180573.04886 % 1.17888 21:55
  • Quant 3430.4 14544176.164081 % -3.11489 21:55
  • Pump.fun 0.083194 590000000000 % -0.05016 21:55
  • KuCoin 361.84 132155021.73557 % 0.6488 21:55
  • POL (ex-MATIC) 4.27 10611709821.152 % -1.5344 21:55
  • Kaspa 1.62 27298699556.017 % -4.90153 21:55
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.8 821151840.38704 % 0.0117 21:50
  • Morpho 79.55 550028806.34997 % 2.29605 21:55
  • Worldcoin 14.39 2969586430.0401 % -0.86164 21:55
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.61 878819011.83448 % 0 21:55
  • Cosmos Hub 80.78 499252846.24789 % 0.41013 21:55
  • NEXO 40.06 1000000000 % -0.17238 21:55
  • Render 75.1 518743261.01407 % -0.16529 21:55
  • Ethena 4.53 8492187500 % 0.33798 21:55
  • USDtb 44.25 827823039.80618 % -0.06822 21:55
  • Algorand 3.93 8891553433.5653 % -1.07145 21:55
  • Official Trump 148.84 232498807.46572 % 0.4205 21:55
  • Provenance Blockchain 0.596384 55942318371 % -3.89909 21:55
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % 0.86377 21:55
  • OUSG 5076.9 6250564.869641 % 0 21:55
  • Filecoin 41.24 762908888 % 3.25651 21:55
  • Flare 0.367933 85309992188.308 % -0.28229 21:55
  • Siren 41.76 728213818.68515 % 2.26395 21:55
  • XDC Network 1.46 19422374124.57 % 5.2496 21:55
  • VeChain 0.318786 85985041177 % -0.75963 21:55
  • Beldex 3.56 7606380631.3657 % -0.04646 21:55
  • Arbitrum 4.42 6040824145 % -0.23873 21:55
  • Usual USD 44.12 561960720.18729 % 0.13397 21:55
  • Jupiter 7.07 3497363517.1 % 0.21547 21:55
  • ​​Stable 1.13 21078402606 % -0.34048 21:55
  • JUST 2.71 8815108920.5813 % 1.84031 21:55
  • Bonk 0.00026457 87994747763442 % 0.8102 21:55
  • LayerZero 89.01 252179278.13616 % -1.39512 21:55
  • Artificial Superintelligence Alliance 9.91 2259980245.2605 % -0.65387 21:55
  • River 1141.25 19600000 % 19.53157 21:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -