DOLAR 41,1776 0,27%
EURO 47,9843 0,47%
ALTIN 4.671,13-0,83
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.133 Mio.Lot Hacim:   152.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,45 -1,84 18:10:00
  • AGHOL 26,80 -1,47 18:10:00
  • AKBNK 60,80 -7,95 18:10:00
  • AKSA 9,97 -1,38 18:10:00
  • AKSEN 36,80 -1,13 18:10:00
  • ALARK 81,15 -2,29 18:10:00
  • ALFAS 46,56 -0,85 18:10:00
  • ALTNY 73,60 0,75 18:10:00
  • ANSGR 21,60 -0,83 18:10:00
  • ARCLK 126,50 -2,47 18:10:00
  • ASELS 178,80 2,64 18:10:00
  • ASTOR 112,10 0,09 18:10:00
  • AVPGY 61,85 -2,60 18:10:00
  • BALSU 24,24 -1,46 18:10:00
  • BERA 17,41 -1,08 18:10:00
  • BIMAS 510,50 0,20 18:10:00
  • BINHO 321,50 -2,43 18:09:57
  • BRSAN 476,25 -0,78 18:10:00
  • BRYAT 2.565,00 -0,58 18:10:00
  • BSOKE 14,54 -0,62 18:10:00
  • BTCIM 4,04 0,25 18:10:00
  • CANTE 2,42 -2,02 18:10:00
  • CCOLA 47,88 -0,29 18:10:00
  • CIMSA 45,26 -3,00 18:10:00
  • CLEBI 1.567,00 -1,76 18:10:00
  • CWENE 18,23 -0,49 18:10:00
  • DOAS 178,20 0,34 18:10:00
  • DOHOL 17,87 -0,56 18:10:00
  • EFORC 131,20 2,50 18:10:00
  • EGEEN 8.085,00 -1,07 18:10:00
  • EKGYO 19,08 -7,83 18:10:00
  • ENERY 11,36 1,97 18:10:00
  • ENJSA 70,95 -1,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,50 -0,44 18:10:00
  • EREGL 28,50 -0,07 18:10:00
  • EUPWR 27,94 -1,90 18:10:00
  • FENER 13,00 1,96 18:10:00
  • FROTO 105,20 0,29 18:10:00
  • GARAN 133,80 -4,84 18:10:00
  • GENIL 169,00 0,06 18:10:00
  • GESAN 45,56 -0,35 18:10:00
  • GLRMK 175,20 1,51 18:10:00
  • GRSEL 342,00 1,86 18:10:00
  • GRTHO 492,00 9,21 18:10:00
  • GSRAY 1,65 5,77 18:10:00
  • GUBRF 287,00 0,53 18:10:00
  • HALKB 24,50 -6,06 18:10:00
  • HEKTS 4,22 -3,65 18:10:00
  • IEYHO 13,60 -5,88 18:10:00
  • IPEKE 58,80 2,17 18:10:00
  • ISCTR 13,11 -5,07 18:10:00
  • ISMEN 41,58 -2,16 18:10:00
  • KCAER 14,07 -2,02 18:10:00
  • KCHOL 167,90 -2,55 18:10:00
  • KONTR 26,40 0,76 18:10:00
  • KOZAA 77,30 -0,32 18:10:00
  • KOZAL 23,82 2,41 18:10:00
  • KRDMD 26,90 -0,88 18:10:00
  • KTLEV 11,13 3,06 18:10:00
  • KUYAS 54,45 -1,45 18:10:00
  • LMKDC 28,02 -2,23 18:10:00
  • MAGEN 54,80 3,69 18:10:00
  • MAVI 43,30 -1,59 18:10:00
  • MGROS 457,50 -1,24 18:10:01
  • MPARK 350,00 -0,99 18:10:01
  • OBAMS 47,12 -0,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,01 -1,48 18:10:01
  • OTKAR 520,00 -2,99 18:10:01
  • OYAKC 21,56 -3,58 18:10:01
  • PASEU 109,00 -0,55 18:10:01
  • PETKM 18,52 -0,64 18:10:01
  • PGSUS 231,00 -1,95 18:10:01
  • RALYH 129,90 1,96 18:10:01
  • REEDR 10,33 3,61 18:10:01
  • SAHOL 86,10 -3,37 18:10:01
  • SASA 4,52 -2,16 18:10:01
  • SISE 38,26 -1,70 18:10:01
  • SKBNK 8,07 -0,62 18:10:01
  • SMRTG 29,38 0,07 18:10:01
  • SOKM 39,10 -0,61 18:10:01
  • TABGD 210,40 0,62 18:10:01
  • TAVHL 244,80 1,58 18:10:01
  • TCELL 90,65 -0,60 18:10:01
  • THYAO 329,25 0,53 18:10:01
  • TKFEN 98,85 -0,15 18:10:01
  • TOASO 228,00 -1,98 18:10:01
  • TSKB 13,15 -5,73 18:10:01
  • TTKOM 52,70 0,19 18:10:01
  • TTRAK 587,50 -1,43 18:10:01
  • TUPRS 170,90 0,47 18:10:01
  • TUREX 8,99 -0,22 18:10:01
  • TURSG 9,37 2,40 18:10:01
  • ULKER 105,60 -2,04 18:10:01
  • VAKBN 26,52 -6,29 18:10:01
  • VESTL 38,82 -2,32 18:10:01
  • YEOTK 36,34 -1,30 18:10:01
  • YKBNK 29,24 -7,41 18:10:01
  • ZOREN 3,66 -1,61 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -