DOLAR 44,0617 0.04%
EURO 51,3132 0%
ALTIN 7.311,390,50
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.076 s Değişim: 2.95% 374,43 Adet:   2.979 Mio.Lot Hacim:   95.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 13085
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,81 3,38 13:47:04
  • A1YEN 30,14 2,45 13:46:52
  • ACSEL 104,80 2,54 13:45:21
  • ADEL 33,40 1,83 13:45:11
  • ADESE 1,02 2,00 13:46:58
  • ADGYO 52,85 5,59 13:46:03
  • AEFES 17,31 2,49 13:46:36
  • AFYON 15,46 1,71 13:46:30
  • AGESA 214,70 2,24 13:45:33
  • AGHOL 30,00 3,16 13:46:23
  • AGROT 2,84 2,90 13:47:00
  • AGYO 7,80 1,96 13:38:35
  • AHGAZ 23,98 -1,15 13:46:12
  • AHSGY 19,75 1,80 13:46:44
  • AKBNK 77,45 5,23 13:47:06
  • AKCNS 204,90 0,89 13:46:31
  • AKENR 9,92 1,22 13:44:51
  • AKFGY 2,85 2,52 13:46:03
  • AKFIS 34,18 3,89 13:44:56
  • AKFYE 20,50 0,99 13:46:49
  • AKGRT 7,49 2,18 13:44:52
  • AKHAN 27,08 2,42 13:46:50
  • AKMGY 222,70 -0,71 13:41:18
  • AKSA 10,13 1,71 13:46:49
  • AKSEN 71,00 5,97 13:46:51
  • AKSGY 8,37 0,84 13:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,50 5,63 13:43:52
  • AKYHO 2,55 0,79 13:45:43
  • ALARK 95,00 2,54 13:46:29
  • ALBRK 8,39 3,84 13:46:38
  • ALCAR 767,50 2,27 13:46:44
  • ALCTL 123,20 4,85 13:46:50
  • ALFAS 37,68 2,61 13:47:00
  • ALGYO 5,09 1,39 13:44:48
  • ALKA 10,75 2,48 13:46:35
  • ALKIM 16,89 2,12 13:45:44
  • ALKLC 278,75 1,73 13:46:46
  • ALTNY 15,55 1,17 13:46:07
  • ALVES 3,14 3,63 13:46:29
  • ANELE 14,41 2,64 13:44:51
  • ANGEN 10,27 1,68 13:46:49
  • ANHYT 113,10 3,76 13:45:29
  • ANSGR 27,36 3,79 13:46:54
  • APBDL 33,23 2,66 13:46:46
  • APLIB 48,18 4,72 13:46:29
  • APMDL 24,81 4,29 13:46:29
  • APX30 36,16 3,08 13:45:52
  • ARASE 86,75 4,52 13:46:41
  • ARCLK 112,70 4,74 13:46:42
  • ARDYZ 40,50 2,90 13:46:07
  • ARENA 24,66 3,18 13:45:53
  • ARFYE 23,84 4,84 13:46:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,15 2,76 13:47:00
  • ARSAN 3,62 4,02 13:44:45
  • ARTMS 37,00 7,43 13:46:49
  • ARZUM 2,75 4,56 13:46:30
  • ASELS 332,00 4,08 13:47:03
  • ASGYO 11,22 1,63 13:44:14
  • ASTOR 187,70 3,76 13:47:02
  • ASUZU 65,40 1,47 13:42:21
  • ATAGY 12,89 1,26 13:38:52
  • ATAKP 53,10 0,47 13:46:06
  • ATATP 153,40 4,07 13:45:16
  • ATATR 12,35 2,75 13:47:05
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 8,00 3,23 12:55:24
  • ATSYH 51,70 0,78 12:55:24
  • AVGYO 12,84 1,10 13:46:20
  • AVHOL 36,56 3,86 13:44:56
  • AVOD 4,73 -3,47 13:46:53
  • AVPGY 50,05 2,02 13:46:48
  • AVTUR 20,42 -7,18 13:46:34
  • AYCES 604,00 -0,17 13:46:24
  • AYDEM 26,94 -3,58 13:46:46
  • AYEN 28,62 -1,72 13:46:25
  • AYES 26,50 4,83 12:55:24
  • AYGAZ 244,60 -1,69 13:46:17
  • AZTEK 4,36 3,07 13:46:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -