DOLAR 42,3734 0.04%
EURO 48,8759 0.03%
ALTIN 5.551,680,03
BITCOIN 0%
Ankara
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: 0.23% 25,29 Adet:   5.694 Mio.Lot Hacim:   87.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,00 -0,73 15:52:23
  • AGHOL 27,30 0,15 15:52:31
  • AHGAZ 26,70 1,37 15:51:57
  • AKBNK 60,90 -0,73 15:52:29
  • AKSA 10,35 -0,19 15:52:27
  • AKSEN 54,25 1,59 15:52:30
  • ALARK 94,00 1,46 15:52:29
  • ALFAS 44,86 -1,80 15:51:30
  • ALTNY 62,90 -0,55 15:51:47
  • ANHYT 97,05 -0,97 15:52:00
  • ANSGR 22,22 -0,45 15:52:29
  • ARCLK 106,40 0,28 15:51:31
  • ARDYZ 30,14 1,48 15:51:45
  • ASELS 185,00 0,38 15:52:35
  • ASTOR 93,80 0,11 15:52:29
  • AVPGY 53,55 -0,19 15:51:56
  • BALSU 17,50 -1,57 15:50:38
  • BERA 17,46 1,39 15:52:22
  • BIMAS 552,00 -0,09 15:52:23
  • BRSAN 479,00 -1,14 15:52:27
  • BRYAT 2.407,00 -0,29 15:52:13
  • BSOKE 16,26 3,37 15:52:08
  • BTCIM 4,12 0,24 15:52:27
  • CANTE 2,26 -0,44 15:52:22
  • CCOLA 55,95 0,27 15:52:30
  • CIMSA 45,16 1,12 15:52:31
  • CLEBI 1.688,00 -1,34 15:51:11
  • CWENE 26,36 9,56 15:52:33
  • DOAS 186,00 0,00 15:52:08
  • DOHOL 17,30 0,23 15:52:26
  • ECILC 102,10 0,10 15:52:27
  • EFOR 126,80 1,52 15:52:12
  • EGEEN 7.580,00 -1,04 15:51:05
  • EKGYO 19,58 -0,86 15:52:31
  • ENERY 10,57 3,53 15:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,65 0,39 15:52:33
  • ENKAI 76,00 0,13 15:52:23
  • EREGL 24,26 0,33 15:52:33
  • EUPWR 30,90 3,21 15:52:22
  • FENER 11,82 -0,67 15:51:53
  • FROTO 95,00 -0,05 15:52:29
  • GARAN 133,20 0,45 15:52:23
  • GESAN 45,58 0,62 15:51:57
  • GLRMK 172,70 -0,35 15:51:35
  • GOLTS 316,75 -0,47 15:51:51
  • GRTHO 335,50 1,21 15:52:17
  • GSRAY 1,39 0,72 15:51:26
  • GUBRF 334,75 -0,59 15:52:33
  • HALKB 29,12 -1,29 15:52:31
  • HEKTS 3,31 -0,60 15:51:59
  • IEYHO 55,95 0,18 15:52:29
  • IPEKE 85,60 0,41 15:52:09
  • ISCTR 12,68 0,32 15:52:15
  • ISMEN 40,70 0,00 15:52:30
  • KARSN 9,55 0,84 15:50:47
  • KCAER 11,41 0,00 15:52:02
  • KCHOL 170,10 -0,47 15:52:32
  • KONTR 27,36 1,41 15:52:27
  • KONYA 4.945,00 -0,20 15:51:24
  • KOZAA 103,50 3,50 15:52:21
  • KOZAL 39,70 6,32 15:52:27
  • KRDMD 25,20 -0,87 15:52:14
  • KTLEV 14,17 -2,01 15:52:05
  • KUYAS 48,92 6,63 15:52:32
  • MAGEN 31,74 0,44 15:52:01
  • MAVI 38,94 0,10 15:51:35
  • MGROS 527,50 -0,47 15:52:34
  • MIATK 38,20 0,53 15:51:28
  • MPARK 314,00 -0,24 15:52:30
  • OBAMS 39,28 -0,36 15:52:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 -1,28 15:52:16
  • OTKAR 465,50 -0,53 15:52:32
  • OYAKC 22,00 1,20 15:52:33
  • PASEU 138,30 -1,21 15:51:03
  • PETKM 17,08 0,77 15:52:34
  • PGSUS 206,50 0,29 15:52:35
  • RALYH 202,90 -0,15 15:50:37
  • REEDR 8,53 -9,93 15:52:31
  • RYGYO 19,95 -6,86 15:52:32
  • SAHOL 78,60 1,09 15:52:35
  • SASA 3,04 2,36 15:52:30
  • SELEC 67,80 0,89 15:50:08
  • SISE 36,00 -0,44 15:51:24
  • SKBNK 8,40 3,96 15:52:32
  • SMRTG 25,70 0,63 15:52:18
  • SOKM 44,90 -1,36 15:51:10
  • TABGD 237,80 0,81 15:52:21
  • TAVHL 267,50 2,20 15:52:33
  • TCELL 96,75 2,22 15:52:31
  • THYAO 274,75 -0,99 15:52:33
  • TKFEN 73,65 0,34 15:50:23
  • TOASO 230,80 -0,35 15:52:31
  • TSKB 12,29 -0,08 15:50:53
  • TTKOM 56,45 -0,53 15:52:24
  • TTRAK 538,50 -0,19 15:51:48
  • TUPRS 204,10 -1,16 15:52:34
  • TURSG 12,67 -1,02 15:52:31
  • ULKER 113,80 -1,04 15:52:07
  • VAKBN 26,10 0,23 15:51:51
  • VESTL 30,42 -0,20 15:51:00
  • YEOTK 37,84 0,91 15:52:08
  • YKBNK 33,66 -0,12 15:52:32
  • ZOREN 3,30 1,23 15:52:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -