DOLAR 42,4536 0.02%
EURO 48,9833 0.12%
ALTIN 5.549,06-0,04
BITCOIN 0%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.866 s Değişim: -0.52% -57,25 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   52.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 4,68 12:16:28
  • AGHOL 27,78 3,19 12:15:57
  • AHGAZ 27,42 2,54 12:15:44
  • AKBNK 61,80 0,00 12:16:30
  • AKSA 10,38 0,29 12:15:21
  • AKSEN 53,10 -0,56 12:15:46
  • ALARK 94,05 0,27 12:15:56
  • ALTNY 62,75 0,40 12:16:04
  • ANHYT 95,10 0,11 12:15:27
  • ANSGR 21,98 -0,72 12:15:21
  • ARCLK 106,30 -1,12 12:16:07
  • ARDYZ 29,30 5,78 12:16:30
  • ASELS 182,80 -1,03 12:16:19
  • ASTOR 92,10 -1,07 12:16:31
  • BALSU 19,25 4,05 12:16:31
  • BIMAS 536,50 -2,10 12:16:32
  • BINHO 10,69 0,85 12:16:13
  • BRSAN 471,50 -1,26 12:15:23
  • BRYAT 2.331,00 -1,02 12:14:02
  • BSOKE 15,74 -1,50 12:13:58
  • BTCIM 4,06 0,00 12:16:16
  • CANTE 2,29 1,33 12:16:27
  • CCOLA 55,40 0,36 12:16:29
  • CIMSA 44,78 -0,13 12:15:52
  • CLEBI 1.631,00 -1,33 12:12:49
  • CWENE 26,10 0,08 12:16:31
  • DOAS 185,40 -0,16 12:16:04
  • DOHOL 17,06 -0,58 12:16:26
  • DSTKF 856,00 0,71 12:15:38
  • ECILC 104,70 -0,38 12:16:22
  • EFOR 135,40 1,73 12:15:53
  • EGEEN 7.342,50 -1,51 12:14:55
  • EKGYO 20,04 -0,40 12:16:27
  • ENERY 11,13 1,27 12:16:20
  • ENJSA 77,75 0,65 12:16:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,20 1,58 12:16:26
  • EREGL 23,92 -0,83 12:16:22
  • EUPWR 29,86 -1,06 12:16:18
  • FENER 12,19 2,09 12:16:26
  • FROTO 93,55 -0,53 12:16:25
  • GARAN 133,60 0,30 12:16:10
  • GENIL 181,10 -1,42 12:15:27
  • GESAN 44,56 -1,33 12:15:43
  • GLRMK 174,10 0,64 12:15:47
  • GOLTS 316,50 0,16 12:16:14
  • GRSEL 303,50 -2,49 12:16:25
  • GRTHO 303,00 -3,35 12:15:48
  • GSRAY 1,37 -0,72 12:16:28
  • GUBRF 325,25 -2,55 12:16:25
  • HALKB 29,30 -0,54 12:15:49
  • HEKTS 3,30 0,61 12:16:32
  • IEYHO 56,85 1,25 12:16:26
  • ISCTR 12,71 0,08 12:16:25
  • ISMEN 40,00 -1,23 12:16:21
  • KCAER 11,20 0,18 12:16:22
  • KCHOL 167,90 -1,52 12:16:25
  • KONTR 33,44 10,00 12:15:27
  • KRDMD 25,16 -0,63 12:15:24
  • KTLEV 14,37 0,49 12:15:59
  • KUYAS 46,50 -2,23 12:16:20
  • MAGEN 32,34 1,70 12:15:08
  • MAVI 38,34 -0,52 12:16:17
  • MGROS 524,50 -0,47 12:16:16
  • MIATK 37,28 -0,37 12:15:49
  • MPARK 320,00 0,31 12:16:13
  • OBAMS 39,48 1,28 12:15:51
  • ODAS 5,59 0,00 12:14:47
  • OTKAR 453,75 -1,14 12:14:18
  • OYAKC 21,80 0,55 12:16:13
  • PASEU 142,80 -2,39 12:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,74 0,58 12:16:25
  • PETKM 17,06 0,00 12:16:19
  • PGSUS 206,30 0,34 12:16:23
  • RALYH 215,10 0,05 12:15:46
  • REEDR 7,93 0,63 12:16:31
  • RYGYO 21,22 4,43 12:16:20
  • SAHOL 78,85 -0,69 12:16:18
  • SASA 3,18 1,92 12:16:30
  • SELEC 72,20 2,05 12:15:38
  • SISE 36,12 -0,28 12:16:26
  • SKBNK 8,14 -0,25 12:15:13
  • SOKM 44,98 -1,19 12:16:23
  • TABGD 231,20 -2,82 12:15:19
  • TAVHL 275,75 0,73 12:15:53
  • TCELL 93,80 -0,95 12:16:30
  • THYAO 270,75 -0,82 12:16:26
  • TKFEN 69,90 -3,12 12:15:44
  • TOASO 226,90 -1,22 12:16:15
  • TRALT 39,12 0,00 12:16:30
  • TRENJ 78,80 0,00 12:16:04
  • TRMET 98,65 0,00 12:16:26
  • TSKB 12,49 0,16 12:16:22
  • TTKOM 55,70 -1,94 12:16:25
  • TTRAK 522,50 -0,57 12:15:24
  • TUKAS 2,71 0,74 12:16:26
  • TUPRS 194,00 -3,67 12:16:25
  • TURSG 12,33 -0,40 12:15:34
  • ULKER 111,30 -0,98 12:15:56
  • VAKBN 27,02 1,81 12:15:59
  • VESTL 33,92 9,99 12:14:36
  • YEOTK 37,66 -1,47 12:16:16
  • YKBNK 34,14 1,31 12:16:24
  • ZOREN 3,46 3,90 12:16:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -