DOLAR 37,9498 -0.1%
EURO 42,1185 1.17%
ALTIN 3.805,601,09
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.500 s Değişim: 2.42% 224,52 Adet:   1.398 Mio.Lot Hacim:   44.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,87 1,88 13:37:33
  • ACSEL 105,20 2,14 13:39:02
  • ADEL 31,42 1,35 13:38:30
  • ADESE 1,94 3,74 13:39:51
  • ADGYO 30,86 0,52 13:39:22
  • AEFES 167,80 2,38 13:39:43
  • AFYON 13,94 1,75 13:39:42
  • AGESA 124,90 1,46 13:39:38
  • AGHOL 289,75 2,11 13:39:51
  • AGROT 8,67 1,76 13:39:38
  • AGYO 6,22 1,14 13:39:24
  • AHGAZ 21,76 0,74 13:39:26
  • AHSGY 22,94 0,44 13:38:14
  • AKBNK 50,95 2,35 13:39:51
  • AKCNS 167,70 2,26 13:38:29
  • AKENR 10,01 1,21 13:39:42
  • AKFGY 1,93 3,21 13:39:40
  • AKFIS 20,10 1,62 13:39:49
  • AKFYE 18,34 2,46 13:39:22
  • AKGRT 6,40 2,07 13:39:27
  • AKMGY 221,50 -1,12 13:39:39
  • AKSA 10,95 1,86 13:39:53
  • AKSEN 34,22 2,33 13:38:50
  • AKSGY 6,73 3,22 13:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,54 -1,44 13:33:56
  • AKYHO 3,87 9,94 13:39:40
  • ALARK 99,80 0,91 13:39:25
  • ALBRK 6,07 2,53 13:37:12
  • ALCAR 1.231,00 -4,57 13:39:46
  • ALCTL 101,70 0,49 13:39:46
  • ALFAS 50,60 5,37 13:39:28
  • ALGYO 18,05 1,01 13:39:50
  • ALKA 6,85 2,39 13:38:22
  • ALKIM 15,21 1,47 13:36:15
  • ALKLC 44,74 1,91 13:39:48
  • ALTNY 85,90 3,31 13:39:49
  • ALVES 28,94 1,97 13:39:50
  • ANELE 15,43 1,85 13:39:32
  • ANGEN 12,08 3,78 13:39:46
  • ANHYT 84,95 1,25 13:39:13
  • ANSGR 92,05 1,77 13:39:23
  • APBDL 22,93 2,96 13:38:08
  • APLIB 33,25 2,31 13:35:12
  • APX30 25,41 2,75 13:38:57
  • ARASE 42,82 -0,79 13:39:29
  • ARCLK 137,60 1,85 13:39:09
  • ARDYZ 26,96 3,30 13:39:44
  • ARENA 43,62 1,30 13:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 31,88 4,46 13:39:42
  • ARSAN 19,93 0,25 13:39:42
  • ARTMS 27,54 1,55 13:35:15
  • ARZUM 3,45 4,55 13:39:51
  • ASELS 122,20 4,36 13:39:38
  • ASGYO 10,50 1,35 13:38:16
  • ASTOR 106,60 3,90 13:39:42
  • ASUZU 59,25 2,51 13:39:39
  • ATAGY 10,57 1,15 13:39:46
  • ATAKP 37,04 1,04 13:38:46
  • ATATP 82,35 1,79 13:39:25
  • ATLAS 5,23 0,00 13:38:33
  • ATSYH 48,96 2,34 12:55:15
  • AVGYO 8,76 0,23 13:36:31
  • AVHOL 36,92 1,43 13:39:51
  • AVOD 2,60 1,96 13:37:11
  • AVPGY 55,35 1,93 13:39:37
  • AVTUR 10,56 2,52 13:33:12
  • AYCES 464,50 7,03 13:39:04
  • AYDEM 18,76 1,30 13:36:29
  • AYEN 26,50 3,11 13:39:43
  • AYGAZ 139,10 0,07 13:39:29
  • AZTEK 40,58 2,06 13:37:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -